品牌 | 美国雪弗龙飞利浦 |
货号 | R-4-244NA |
用途 | 阀门/阀门部件 |
牌号 | 聚苯硫醚PPS R-4-244NA |
型号 | R-4-244NA |
品名 | PPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国雪弗龙飞利浦 |
是否进口 | 是 |
Ryton® R-4 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
应用 | 产品 | 性能 | 优点 |
---|---|---|---|
制动系统 | |||
ABS制动器活塞,ABS制动传感器,ABS电机部件,增压活塞,电动制动器,ESC连接柱塞,真空泵部件,阀体 | BR111BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | 耐温性和耐化学性 |
R-7-120BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | ||
R-4-200BL * | 坚韧,高强度 | ||
电气/电子部件 | |||
发电机组件,电动机用刷架,母线,连接器,外壳,点火元件,引线框架,电机部件,旋转变压器,传感器,开关,端子 | R-4-200BL * | 坚韧,高强度 | 精密成型性,阻燃性,良好的电性能,热固性更换,耐热冲击性。 |
BR111BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | ||
R-7-120BL * | 高电压,低成本 | ||
BR42B | 润滑性好,摩擦力低 | ||
XK2340 | 流量大,伸长率高 | ||
XE5030BL | 抗冲击性 | ||
燃油系统 | |||
过滤器外壳,燃油喷射器,燃油管路连接器/快速连接,燃油泵盖,燃油泵叶轮,燃油轨,喷油器筒管,低渗透蒸发线束 | R-4-200BL * | 坚韧,高强度 | 提高耐腐蚀性,降低制造成本,减轻重量。 |
BR111BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | ||
XK2340 | 抗冲击性 | ||
XE5030BL | 抗冲击性,伸长率 | ||
灯光 | |||
投影机大灯反光罩,插座 | R-7-120BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | |
动力总成 | |||
发动机垫片支架,锁定套环,密封件,伺服盖,伺服活塞,换档凸轮/叉,定子 | BR111BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性 | |
水泵 | |||
空气泵,燃油泵,燃油泵端盖,燃油泵叶轮,油泵,油泵叶片,真空泵,真空泵叶片,水泵,水泵壳,水泵叶轮 | BR111BL * | 尺寸稳定性,抗蠕变性,强度 | 精密成型性,金属更换,重量减轻,制造成本降低(无加工,次要操作减少)。 |
R-4-200BL * | 坚韧,高强度 | ||
R-7-220BL | 强度,水解稳定性 | ||
R-4-220BL * | 水解稳定性 | ||
热管理 |