![]() |
品牌 | 拜耳 |
货号 | 2865 |
用途 | 汽车,电子电器 |
牌号 | 2865 |
型号 | 2865 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国 |
是否进口 | 是 |
透明食品级UL 94V-2 PC 2865
PC 2865 德国拜耳公司 塑胶原料物性数据 |
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:中粘度,注塑成型,同2805具有同样加工物性,透明,较285有更高的阻燃等级。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min |
熔体流动速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
吸水性 | --- | ISO 62 | 0.3 | % | |
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % |
透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | MPa | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |
*穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |
*穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
电气性能 | 相对介质常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- |
相对介质常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | |
抗电弧径迹性 | --- | IEC 60112 | 275 | --- | |
损耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |
损耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |
体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |
表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
加工性能 | 成型收缩率流动方向垂直流动方向 | --- | --- | 0.6-0.80.6-0.8 | %% |
热 性 能 | 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
可燃性 | --- | UL 94 | V-0/6.0 | --- | |
氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 32 | % | |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | |
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 1135-2 | 148 | ℃ | |
热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N,50℃ch | ISO 306 | 144 | ℃ | |
热膨胀系数流动方向垂直方向 | 23℃-55℃23℃-55℃ | ISO 11359-2ISO 11359-2 | 0.60.6 | 10-4/℃10-4/℃ | |
可燃性 | --- | ISO 12101 | V-2/1.5 | --- | |
可燃性 | --- | ISO 10351 | V-2/3.0 | --- | |
熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |
模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射温度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
科思创的产品组合包括专为满足照明行业需求而开发的工程聚碳酸酯牌号。
科思创的LED产品系列经过特殊配方,可为LED照明提供按需属性。
照明OEM正在将他们的研究和开发重点放在可以扩展传统照明工程和安装边界的创新上。科思创为制造商和设计师提供照明材料工具包,以扩展应用领域的可能性。
从反光颜色和光漫射,到阻燃,紫外线稳定和导热的聚碳酸酯等级,科思创为照明原始设备制造商的材料和技术需求提供解决方案。
聚碳酸酯和 高热聚碳酸酯可用于高效制造具有复杂几何形状的零件,与玻璃相比,OEM为设计提供了几乎无限的可能性。此外,这些部件重量轻,使用寿命长
聚碳酸酯具有出色的性能平衡,是迄今为止用途最广泛,最成功的热塑性塑料之一。医疗设备,汽车前照灯,运动器材,电子产品,DVD,眼镜,建筑玻璃和LED照明有*共同之处?它们属于多种应用,依赖于科思创生产的模*聚碳酸酯,这是一种高性能热塑性塑料,每天都会影响许多人的生活。
通用级产品以透明,半透明和不透明的颜色提供,并以颗粒形式提供。此外, 还可根据要求开发特殊颜色,用于一般用途和大多数特殊等级。这些牌号可用于注塑,挤出和吹塑,广泛应用汽车和运输,建筑,电子,医疗,照明和光学数据存储等市场。由聚碳酸酯制成的产品具有使用寿命长且可重复使用的有效性。更强和比玻璃更轻,聚碳酸酯还提供能源和CO 2 emmision节省.
几十年来获得认可和信赖的聚碳酸酯继续为未来的产品创新铺平道路。所有®聚碳酸酯等级的详细信息,包括等级说明,产品数据表,MSDS和属性曲线,将在此处提供:
1......Apec 高热聚碳酸酯和 模®聚碳酸酯特种用于*照明应用,如前照灯边框,前照灯透镜和光导,要求高耐热性,抗冲击性和出色的透光性。
2........Bayblend (PC + ABS; PC + A物)具有出色的性能平衡。注意的是高韧性 - 即使在低温下 - 刚性,尺寸稳定性,优异的抗蠕变性,低吸湿性,良好的耐热性,部分具有出色的阻燃性,使其成为许多应用的*材料,例如汽车 内饰件用于铁路车厢或注塑控制台覆层的热成型板材。
3......Makroblend (PC + PBT; PC + PET混合)树脂为许多润滑剂,溶剂和清洁剂提供额外的高耐化学性,以及出色的可涂性,使其非常适合 汽车,卡车和公共汽车的坚固 外部车身部件,包括散热器格栅,驾驶室角落和保险杠。
4........Apec 高热聚碳酸酯用于照明应用,如前照灯边框,前照灯透镜和灯罩,要求耐高温,耐冲击,并具有出色的透光性。