品牌 | 吉力士 |
货号 | D3204-1000-03 |
用途 | 玩具,电子电器,汽车等等 |
牌号 | TPE D3204-1000-03 |
型号 | D3204-1000-03 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国 |
是否进口 | 是 |
包HIPS弹性体TPE D3204-1000-03硬度82A
Dynaflex™ D3204-1000-03 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
ONFLEX热塑性弹性体 资源
产品名称 | 描述 | 特点 | 特点 |
---|---|---|---|
OnFlex BIO系列 | 基于生物可再生聚合物的耐用和耐磨等级 | 出色的表面光洁度 | 抗磨性 |
OnFlex S EF系列 | 通用,高流量 | 机械强度好 | 出色的加工性 |
OnFlex S EH系列 | 通用,紫外线稳定 | 温度工作范围 | 良好的着色性 |
OnFlex S HF系列 | 阻燃等级,不含卤素 | 优异的UV稳定性 | 符合UL 94 VO标准 |
OnFlex S KE系列 | ABS,PC,丙烯酸和共聚酯包覆成型 | 对各种极性基材具有出色的附着力 | 良好的压缩设置 |
OnFlex S KA系列 | 尼龙包覆成型等级,适用于高温 | 良好的可加工性 | 良好的机械性能 |
OnFlex S KG系列 | 通用尼龙包覆成型 | 良好的着色性 | 良好的性价比 |
OnFlex HT系列 | 低压缩变形,低应力松弛,符合EN681-2标准 | 优异的机械性能 | 良好的高温压缩设定 |
OnFlex S FR系列 | 阻燃等级,在高温下具有良好的性能 | 良好的机械性能 | 良好的高温压缩设定 |
OnFlex U汽车系列 | 低雾,哑光,耐磨,耐候 | 良好的抗划伤性 | 良好的耐化学性 |
OnFlex U 5300系列 | 优异的耐刮擦,耐磨和耐化学性 | 良好的可加工性 | 良好的抗划伤性 |
OnFlex LO系列 | 易于加工的TPE,专为汽车内饰应用而设计,与传统材料相比,具有低气味和低雾化 | 低至无气味 | 低至无雾 |
OnFlex AF系列 | 易加工TPE,具有优异的密封性能和良好的表面光洁度 | 良好的压缩设置 | 良好的美学 |
TPE因其广泛用于包覆成型和柔软触感产品而受到前瞻性产品设计师的极大欢迎
1.半透明和透明等级可用
2.可提供FDA和医疗等级,柔软,灵活的感觉
3.耐候性好,抓地力,易于加工和着色
DYNAFLEX热塑性弹性体 资源
产品名称 描述 特点 特点
Dynaflex D系列 一般用途 易于加工 干爽的感觉
Dynaflex G2700系列 提供食品接触等级 出色的着色性 对聚丙烯的附着力
Dynaflex G7900系列 提供食品接触等级 NSF 51和UL 94 HB列出的等级 包覆成型为聚丙烯
Dynaflex G6700系列 非常柔软的感觉 良好的臭氧稳定性 出色的着色性
Dynaflex G不透明系列 专业成绩 出色的抓地特性 包覆成型为聚丙烯