品牌 | 美国陶氏 |
货号 | XU 32019.10 |
用途 | 阻氧,防潮 |
牌号 | XU 32019.10 |
型号 | XU 32019.10 |
品名 | 氟塑料 |
外形尺寸 | 乳液 |
生产企业 | 美国苏威 |
是否进口 | 是 |
PVDC XU 32019.10聚合物 薄膜 热塑性
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | 乳液 |
该料用途 | 共挤,吹或流延膜,易制软包装 | ||
备注说明 | 优异的氧气和水蒸汽阻透性,符合FDA要求。是偏二氯乙烯和丙烯酸甲酯的共混物 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 氧气透过速率 | 23°C, 75% RH | ASTM D 3985-81 | 0.075 | cc x mil/100 in2 x day x atm |
水汽透过速率 | 38°C, 90% RH | ASTM F 1249-90 | 0.05 | g x mil/100 in2 x day | |
比重 | Dow | 1.7 | |||
熔融温度 | DSC | 158 | ℃ | ||
颗粒大小 | Dow | 280 | 微米 | ||
熔融粘度 | 175°C ,100 sec-1 | Dow | 7500 | poise |
Polymer,Film,Thermoplastic,Ethylene Methyl Acrylate,PVDC
Dow Chemical
聚合物,薄膜,热塑性,乙烯-丙烯酸甲酯,聚偏二氯乙烯
Dow XU 32019.10 Barrier Polymer
DoW 优良的氧和水蒸气屏障
产品说明:
Excellent oxygen and water vapor barrie
优良的氧和水蒸气屏障