品牌 | 埃克森 |
货号 | POE |
用途 | 吹塑薄膜,包装,流延薄膜 |
牌号 | 6102FL |
型号 | 6102FL |
品名 | POE |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
复合成型POE 6102FL吹塑流延膜用
POE 6102FL介绍:
1.6102FL主要由等规聚丙烯的重复单体与无规分布的乙烯组成。
2.原料产地:埃克森
3.标准包装:25KG/包
4.加工方法:吹塑成型,复合成型
5.材料属性:食品接触级,
6.材料应用:吹塑薄膜,包装,流延薄膜,复合
7.材料特性:
A.抗化学,耐老化,高弹性,茂金属,高粘结度:
B.可以与PE,PP和其它聚合物共混,可用于与食品接触的应用:
C.在拉伸膜和保护膜中具有良好的粘着性能:
D.与传统及茂金属PP和PE具在优异的粘合性能。
6102FL材料的外包装图与颗粒图
POE 6102FL原料的物性报告分析表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重3 | ASTMD1505 | 0.862 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率2 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.4 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | 应变 | ASTMD638 | 1.94 | Mpa |
300%应变 | ASTMD638 | 2.24 | Mpa | |
断裂 | ASTMD638 | >6.89 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | >2000 | % |
弯曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 12.3 | Mpa | |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
撕裂强度3 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 |
66 |
POE的来源:
POE塑料是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体。
POE的类别:
A.乙烯和丁烯的高聚物
B.是乙烯和辛烯的高聚物
常供POE部分型号列表