品牌 | 陶氏 |
货号 | GA 1900 |
用途 | 填充、密封、包装和新鲜农产品袋 |
牌号 | GA 1900 |
型号 | GA 1900 |
品名 | POP |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
低密度 低粘度聚烯烃 POP GA 1900
GA 1900 聚烯烃弹性体,能够配制 水白色热熔胶,用于各种应用中的高效无问题粘合
POPGA 1900 产品描述:
超高透明度、低密度、低粘度聚烯烃
优异的热稳定性
低Tg(优异的低温特性)
出色的灵活性
无腐蚀性
出色的颜色和气味
与多种聚合物具有出色的相容性
低结晶度(可重填充)
低密度(更好的里程)
配制时对各种基材具有出色的附着力
符合:
美国FDA FCN 424
AFFINITY GA 1900 聚烯烃塑性体 (POP) 通过陶氏塑料的 INSITE 技术生产。该产品可用于聚合物改性(即流动性增强和性能增强)、母料/添加剂载体和热熔粘合剂等应用。
典型特性 | |
---|---|
功能性 | 密封胶(不可剥离) |
拉伸强度 MD(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at yield) |
拉伸强度 TD(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at yield) |
密度 (ASTM D792) | 0.87 g/cm3 |
熔点 DSC (Dow Method) in °C(°F) | 67.8 (154) |
熔融指数 ((g/10min @190°C/2.16 kg)(ASTM D1238)) | 1000 |
粘度 (350°F) | 8195 cP |
MD断裂伸长率 | 110 % |
MD拉伸断裂强度(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at break) |
TD断裂伸长率 | 110 % |
TD拉伸断裂强度(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at break) |
Application Benefits | |
---|---|
开口剂 | 否 |
爽滑剂 | false |
加工-配方的优势 | |
---|---|
工艺 | 混配 |