![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | AC3100 |
加工级别 | 注堕级 |
品名 | PC+ABS |
厂家(产地) | 台湾台化 |
用途级别 | 通用级 |
东莞市樟木头宇涛塑胶原料贸易行(TAIRILAC AC2400 PC+ABS)
郭小姐
办公
邮箱地址:yutao888888@126.com
业务
我司所销售的原料均可提供 SGS、MSDS、UL黄卡、ROHS报告!欢迎来电免费提供!
我司现有销售的原料规格包含了 :
通用原料:ABS、PP、PE、PVC、AS、PS
工程塑胶:PC、PA、PBT、PET、PC+ABS、PC+PET、PC+PBT、PPA、PPS、LCP等
弹性体: TPV、TPE、TPEE、HYTREL、TPO、POE、TPX、TPU
TAIRILAC PC+ABS型号并不多,以下就是全部PC+ABS型号:
TAIRILAC AC2000 | Formosa Plastics Corporation | ABS+PC | |
TAIRILAC AC2100 | Formosa Plastics Corporation | ABS+PC | |
TAIRILAC AC2300 | Formosa Plastics Corporation | ABS+PC | |
TAIRILAC AC2400 | Formosa Plastics Corporation | ABS+PC | |
TAIRILAC AC3100 | Formosa Plastics Corporation | ABS+PC |
ABS工程塑料即PC+ABS(工程塑料合金),在化工业的中文名字叫塑料合金,之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。ABS工程塑料*的缺点就是质量重、导热性能欠佳。它的成型温度取于它们俩者原料的之间温度,就是240--265度,温度太高ABS会分解,太低PC料的流动性不良。
性能特点 | 可加工性,良好流动性高阻燃性能 |
用途 | LCD 应用电脑组件电气/电子应用领域相机应用型号营业设备 |
RoHS 合规性 |
|
UL 档案号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | |||
-- | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (240°C/5.0 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤, 23°C) | 118 |
| ASTM D785, ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 (屈服, 23°C) | 62.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2750 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 94.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 590 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm | 90.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 跨距 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
可燃性 | 额定值 |
| 测试方法 |
UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) | V-0 |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
料筒温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
螺筒后部温度 | 200 到 230 | °C | |
螺筒中部温度 | 220 到 250 | °C | |
螺筒前部温度 | 230 到 260 | °C | |
加工(熔体)温度 | 230 到 260 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa |
以稳定的供货、优惠的价格、周到售后保障,赢得了广大客户信任!