![]() |
特性级别 | 阻燃级 |
牌号 | E4205L |
加工级别 | 注堕级 |
品名 | |
厂家(产地) | 日本住友 |
用途级别 | 电子电器部件 |
玻纤增强LCP E4205L货源稳定 品质保证
SUMIKASUPER LCP的等级选定指南 |
下表表示SUMIKASUPER LCP的主要等级构成。选择液晶树脂的等级时,请首先从所需的耐热性来考虑选择哪个系列的产品。 | |
● | 标准等级的E6000·E6000HF系列,同时具有电子零件表面安装(SMT)时所需的耐热性和可类比于通用工程塑料的成型加工性,用途广泛。 |
● | E5000和E4000系列,不仅耐热性高,而且所需成型温度也高,故需把成型机调到高温以及对成型机频繁维护。因此只限于高温浸焊(>350℃)等高耐热要求时使用。另外,当准备采用这些等级时,请咨询弊公司后选择产品系列。 |
● | E7000系列适用于线圈封口等低粘度,高流动性的应用。 |
组成物的选择方法 | |
● | 薄壁小型零件可采用粉碎GF(粉碎玻璃纤维)产品,例如E6008或E6006等系列。 |
● | 对强度要求高的成型品可采用使用切断玻璃纤维(长纤维)的产品,例如E6006L和E6006LHF等包含L的系列产品。 |
● | 要求低翘曲、低各向异性时请选用使用了无机填充物和玻璃纤维的E6810、E6807LHF等系列产品。 |
● | 要求超高强度的情况,请选择使用了碳纤维以及须晶强化的E6406和E6606系 |
LCP的物性表(E4000系列) |
测定项目 | 测定方法 | 单位 | E4008 | E4006L | E4205L | |
充填材料 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维 | 玻璃纤维/无机 | |||
标准成型温度 | ℃ | 380 | 380 | 380 | ||
比重 | ASTM D792 | 1.70 | 1.60 | 1.18 | ||
吸水率 | ASTM D570 | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
成型收缩率 | MD | 住化法 | % | 0.10 | 0.11 | 0.66 |
TD | % | 1.32 | 0.78 | 1.67 | ||
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 150 | 182 | 82 | |
拉伸伸长率 | % | 5.0 | 5.6 | 5.0 | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 139 | 155 | 85 |
200℃ | MPa | 39 | 47 | - | ||
弯曲弹性率 | 23℃ | ASTM D790 | MPa | 12300 | 11900 | 5600 |
200℃ | MPa | 6300 | 5780 | - | ||
Izod 冲击强度 | 6.4t V型凹槽(有) | ASTM D256 | J/m | 108 | 137 | - |
6.4t V型凹槽(无) | J/m | 520 | 461 | 309 | ||
剪切强度 | ASTM D732 | MPa | 52 | 58 | - | |
泊松比 | ASTM D785 | 0.49 | 0.48 | - | ||
洛氏强度 | ASTM D785 | R比例尺 | 91 | 91 | - | |
负荷弯曲温度 | ASTM D648 | ℃ | 313 | 310 | 305 | |
耐焊锡性 | 住化法 | ℃ | 330 | 335 | - | |
线膨胀系数 (150℃) | MD | 住化法 | ×10-5/℃ | 1.4 | 0.2 | - |
TD | ×10-5/℃ | 6.2 | 8.1 | - | ||
界限氧指数 | JIS K7201 | - | 48 | 44 | - | |
难燃性 | 难燃等级 | UL94 |
| V-0 | V-0 | V-0 |
颜色 | NC,BK | NC,BK | BK | |||
厚度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
热传导率 | JIS R2618 | W/mk | 0.57 | 0.53 | 0.41 | |
kcal/mhr℃ | 0.49 | 0.46 | 0.35 | |||
介电常数 | (103Hz) | ASTM D150 | 4.5 | 4.4 | - | |
(106Hz) | 3.9 | 3.7 | 2.9 | |||
(109Hz) | - | - | - | |||
介电损耗因子 | (103Hz) | 0.018 | 0.018 | - | ||
(106Hz) | 0.034 | 0.035 | 0.013 | |||
(109Hz) | - | - | - | |||
体积固有电阻 | ASTM D257 | Ωm | 1013 | 1013 | 1013 | |
耐电弧性 | ASTM D495 | sec | 130 | 130 | - | |
耐电弧轨迹性 | IEC法 | V | 145 | 185 | - |
以长期合作为出发点,双方共赢为目的,*限度为客户争取使用价值!
你发现了吗?
便宜的东西,只有在你买的那一刻是开心的,用的时候没有一天是开心的;
品质好的东西,给钱那一刻是心疼的,用的时候,每天都是快乐的,感觉特别值得!
生活的格调在于你的品味,产品的质量在于你的选择!只选对的,时间会证明你的理性和远瞻 !
一分钱,一分货,好品质,好品牌,住友LCP超级工程塑料
联系人:郭小姐 移动电话: 13925590543 办公电话: 0769-89975245
邮箱地址: yutao888888@126.com Q Q :740565579