品牌 | 三菱 |
货号 | PMMA |
用途 | 家用电器,照明灯具,大型薄壁产品 |
牌号 | MF001 |
型号 | mf001 |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
三菱丽阳进口PMMA MF001适合于大型成型品
PMMA MF001的物性
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 66 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 86 | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 4 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3.3 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 120 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 18 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
模糊系数(Haze) | ISO 14782 | 0.3 | % | |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 93 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.49 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 89 | ℃(℉) | |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 6*10^-5 | mm/mm.℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >10^16 | Ω | |
介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.7 | ||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >10^13 | Ω.cm | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 15 | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
PMMA MF001的指标
材料厂家:三菱丽阳
产品重量:25KG/包
材料硬度:86
材料特性:耐热,耐高温,高流动,透明
加工方式:注射成型
PMMA MF001的包装