![]() |
品牌 | 科隆 |
货号 | F10-02 |
用途 | 汽车 |
牌号 | F10-02 |
型号 | F10-02 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科隆 |
是否进口 | 是 |
POM F10-02用于精密器械
用于汽车:供应*产品,使其以优秀的机械物性为基础,发挥主要部位的必要性能,以此提高汽车性能,实现其轻量化,改善燃费,减少二氧化碳排放,创造环境与人类的洁净未来。
因行情波动,网上价格不能及时更新,要想了解更多宝理POM塑料行情,及物性资料,敬请来电!财富热线:0769-89975245,13925590543东莞市宇涛塑胶原料公司货源长期稳定,质量保证,原厂原包,假一罚十。原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、17%增值税等。
KEPITAL各牌号的机械性能
性能 | 试验 方法 (ISO) | 条件 | 单位 | 标准牌号 | 强化填空牌号 | 耐冲击牌号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | F20 | F30 | F40 | FG2025 | MF3025 | FB2030 | TC3020 | FT2020 | TE-24 (FU2020) | TE-24S | ||||
比重 | ISO1183 | - | - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.35 | 1.32 |
拉伸强度 | ISO527 | 23℃ | MPa | 63 | 65 | 65 | 65 | 160 | 78 | 58 | 67 | 86 | 41 | 38 |
拉伸率 | ISO527 | 23℃ | % | 65 | 60 | 40 | 40 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | >300 | >300 |
弯曲强度 | ISO178 | 23℃ | MPa | 83 | 87 | 90 | 93 | 220 | 129 | 97 | 112 | 146 | 53 | 46 |
弯曲摸量 | ISO178 | 23℃ | MPa | 2400 | 2550 | 2700 | 2750 | 8250 | 5530 | 4050 | 5290 | 6800 | 1450 | 1300 |
Charpy 冲击强度 | ISO179 | Notched | KJ/㎡ | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 18.0 | 28.0 |
原包三菱POM F20-61机械性能均匀
原包三菱POM F20-73R1高耐疲劳性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕变性
原包Iupital POM F20-S1耐油
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨损性
原包Iupital POM F30-03工作温度范围广
原包Iupital POM F40-03成型性能好
原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025