品牌 | 路博润 |
货号 | TPU |
用途 | 薄膜 层压板,丝网印刷 ,涂敷应用,印刷油墨,粘合剂,粘合剂 |
牌号 | 5707 TPU |
型号 | 5707 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国 |
是否进口 | 是 |
Estane 5707 TPU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明
|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D-792 |
硬度计硬度 (支撐 A) | 90 | ASTM D-2240 | |
(支撐 D) | 45 | ASTM D-2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 ( 应变) | 9.65 | MPa | ASTM D-412 |
(300%应变) | 34.5 | MPa | ASTM D-412 |
抗张强度 (断裂) | 50.3 | MPa | ASTM D-412 |
伸长率 (断裂) | 380 | % | ASTM D-412 |
玻璃转化温度 (DSC) | -2.78 | ℃ | DSC |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 92.2 | ℃ | ASTM D-1525 |
Ring and Ball Softening Point | 187 | ℃ | ASTM E28-92 |
充模分析 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体粘度 | |||
(204℃) | 85000 | mPa·s | ASTM D-1084 |
(-5.00℃) | 0.600 | Pa·s |
Estane 5701 TPU 85A
Estane 5703 TPU 70A
Estane 5707 TPU 90A / 45D
Estane 5708 TPU 85A
Estane 5712 TPU 40D
Estane 5713 TPU 40D
Estane 5714 TPU 80A
Estane 5715 TPU 54D
Estane 5717 TPU 70A
Estane 5719 TPU 80A
Estane 5778 TPU 78D