品牌 | 美国国产 |
货号 | 283-40MED |
用途 | 电缆护套 ;电线电缆应用 ;管道 ;管件 ;片材 |
牌号 | TPV 283-40MED |
型号 | 283-40MED |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国国产 |
是否进口 | 是 |
国产Santoprene®283-40MED热塑性弹性体
聚合物,热塑性,弹性体,TPE,热塑性硫化弹性体(TPV)
产品说明:
热塑性弹性体(TPE)系列中一种坚硬的、可着色的特种热塑性硫化胶(TPV)。我们的医疗等级代表性样品存在USP级VI认证证书。在释放之前,每个医学级批次使用ISO洗脱法和物理化学-弹性封闭试验对重金属如铅进行细胞毒性研究。此等级的Santoprene TPV具有剪切依赖性,可在常规热塑性塑料设备上进行注塑、挤出或吹塑加工。它是聚烯烃为基础,完全可回收。
ExxonMobil Santoprene® 283-40MED Thermoplastic Elastomer 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.940 g/cc | 0.940 g/cc | 23°C; ASTM D792 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 39 | 39 | .12 in; ASTM D2240 |
抗张强度(断裂) | 14.28 MPa | 2071 psi | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 |
|
15.0 MPa | 2180 psi | Across Flow; ASTM D412 |
极限抗拉强度 | 8.48 MPa | 1230 psi | Across Flow; ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 480.6 % | 480.6 % | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 |
|
540 % | 540 % | Across Flow; ASTM D412 |
撕裂强度 | 28.0 kN/m | 160 pli | 212°F, Die C; ASTM D624 |
|
54.0 kN/m | 308 pli | 73°F, Die C; ASTM D624 |
*压缩 | 43 % | 43 % | 73°F, 168 hr; ASTM D395 |
|
60 % | 60 % | 212°F, 168 hr; ASTM D395 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F |
|
材料描述 |
|
测试方法 |
---|---|---|
颜色 | Natural Color |